Banner
Banner
Godkendelse
Alle vores vare er CE godkendte i henhold til gældende lovgivning i EU
Fragt
Leveres m. Gls - Brink transport - Postnord - Vognmand
Retursendelser
Vare tages Retur i Ubrugt stand og ubrudt emballage inden for 14 dage. Fragt bliver modregnet.
| Dimensioner | |
|---|---|
| Længde | 1.88 meter |
| Bredde | 167.9 cm |
| Højde | 116,2 meter |
| Vægt | 294,8 kg |
| Kapacitet | |
|---|---|
| Arbejdsbredde | 132,1 cm |
| Antal knive | 3 stk |
| Klippehøjde min/max | 3,8-11,4 cm |
| Max klippediameter | 3,8-11,4 cm |
| Drivaggregatet | |
|---|---|
| Forhjul | 11 X 6-5 |
| Hjul / bælte dimensioner | 20 X 10-8 |
| Operativ system | Hydrostat |
| Hydrostatisk | JA |
| Type operativsystem | Hydro-GearZT-2200 EZT |
| Maksimal hastighet frem / tilbage | 9,7/3,2 |
| Motor | |
|---|---|
| Vedligeholdelsesfri hydrostat | JA |
| Drejningsmoment | 291Nm Nm |
| Motor fabrikat | KAWASAKI |
| Motortype | FR691V |
| Cylindervolumen | 726 cc |
| Effekt | 22,84 hk, 16,8 kW |
| Brændstoftype | 4-takt bensin |
| Hastighed ved maksimal effekt | 3250 0/min |
| Tomgangshastighed | 1550 |
| El-Start 12V | JA |
| Tændrør | NGK BPR4ES |
| Mængde af brændstoftank | 13,2 liter |
| Olietankvolumen | 2,1 |
| Times meter | Ja |
| Vibrationer | |
|---|---|
| Vvibrationsniveau ved førersædet | 0,617 |
| Vibrationsniveau | 4,28 |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydeffektniveau garanteret | 105 dB(A) |
| Lydeffektniveau målt | 104 dB(A) |
| Lydtrykniveau ved brugerens øre | 93 dB(A) |
| Stens | |
|---|---|
| Vægt | 294,8 |